DIN 928 Khabone Steel Stainless Steel Square Welding Nut
Tlhaloso e Khutšoanyane:
THEKO EA EXW: 720USD-910USD/TON
Bonyane ba Order Palo: 2TONS
SEPHUTHELO: MOKOTLA/LEBOKOSE LE PALETE
BOIKETSO:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
TLHAHISO: MATSATSI A 5-30 KA BOKARO
TEFO: T/T/LC
Matla a Phepelo: 600 TON KA KHOELI
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Setšoantšo sa Sehlahisoa:
Tlhaloso ea Sehlahisoa:
| 1. Maemo a tloaelehileng: | DIN928 |
| 2. Sehlopha: | sekwere |
| 3.Thepa: | Tšepe e tlaase ea k'habone, Tšepe e sa hloekang |
| 4. Boholo: | M3-M16 |
| 5. Qetella: | e sa hlakang |
| 6. Mareka: | Ho ea ka tlhoko ea moreki |
| 7. Nako ea ho tlisa: | Hangata ka matsatsi a 30-40. |
| 8. Boleng: | Boleng bo holimo. |
| 9. Sephutheloana: | Mabokose le dipalete kapa ho ya ka ditlhoko tsa moreki. |
Melemo ea sehlahisoa:
- Ho Sebetsa ka ho Sebetsa
☆ Lekanya le ho sebetsa ka ho sebelisa lisebelisoa tsa mochini tse nepahetseng le lisebelisoa tsa ho lekanya tlas'a maemo a tikoloho a laoloang ka thata.
- Tšepe ea carbon ea boleng bo holimo (35#/45#)
☆ Ka bophelo bo bolelele, tlhahiso e tlase ea mocheso, ho ba thata haholo, ho tiea ho hoholo, lerata le tlase, ho hanyetsa ho hoholo ha ho tsofala le litšobotsi tse ling.
- E bolokang tjhelete
☆ Tšebeliso ea tšepe ea khabone ea boleng bo holimo, kamora ho sebetsoa le ho etsoa ka nepo, e ntlafatsa haholo boiphihlelo ba mosebelisi.
Paramethara ea Sehlahisoa:
| Tlhaloso ea khoele | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16① | 7/16① | M12 | M14 | M16 | |
| D | |||||||||||
| P | meno a thata | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| meno a masesaane 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| meno a masesaane 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
| b | Lebitso la boitlhaloso | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| bonyane | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| d1 | bonyane = nomoro e tloaelehileng (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
| boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
| d2 | boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
| d3 | bonyane | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
| e | bonyane | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | Lebitso la boitlhaloso | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| bonyane | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| h2 | bonyane | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | palo e kahodimodimo = nomoro e tloaelehileng (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
| bonyane | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
| s | palo e kahodimodimo = nomoro e tloaelehileng (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| bonyane | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
| 千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
| mojaro o tiisitsoeng (N) | meno a thata | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
| meno a masesaane 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
| meno a masesaane 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - | |
SEPHUTHELANA SA RŌNA:
1. Mekotla ea 25 kg kapa mekotla ea 50 kg.
2. mekotla e nang le pallet.
3. Mabokose a 25 kg kapa mabokose a nang le pallet.
4. Ho paka joalo ka kopo ea bareki









