Li-Bolts tsa ho Cheka tsa Torsional tse Matla a Phahameng bakeng sa Meaho ea Tšepe
Tlhaloso e Khutšoanyane:
THEKO EA EXW: 720USD-910USD/TON
Bonyane ba Order Palo: 2TONS
SEPHUTHELO: MOKOTLA/LEBOKOSE LE PALETE
BOIKETSO:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
TLHAHISO: MATSATSI A 5-30 KA BOKARO
TEFO: T/T/LC
Matla a Phepelo: 600 TON KA KHOELI
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Setšoantšo sa Sehlahisoa:
Tlhaloso ea Sehlahisoa:
| Lebitso la sehlahisoa | Li-Bolt tsa ho Chesa tsa Torsional tse Rekiswang ka Mocheso bakeng sa Meaho ea Tšepe, Li-Bolt tsa Taolo ea Khatello |
| E tloaelehileng | JSS II09 |
| Sehlopha | S10T kapa 10.9 |
| Dia. | M12-M30 |
| Bolelele | 40-300mm |
| Lisebelisoa | Tšepe ea k'habone–ML20MnTiB Tšepe ea motsoako—40Cr / 35VB |
| Qetello e fumanehang | Dacromet, oxide e ntšo, phosphating, electron galvanized, jj. |
| Sete ea Bolt | sete= bolute e le 1 + nate e le 1 + mochini o hlatsoang o le 1 |
| Ho tšoaea hlooho | HYZ+S10T kapa lets'oao la bareki + S10T |
| Ho paka | Lebokose le pallet ea lehong kapa nyeoe ea lehong; barrel + pallet ea lehong |
| Setifikeiti | Tlaleho ea liteko tsa fektheri ea FPC BC1, SGS, BV, ISO. |
Melemo ea sehlahisoa:
- Ho Sebetsa ka ho Sebetsa
☆ Lekanya le ho sebetsa ka ho sebelisa lisebelisoa tsa mochini tse nepahetseng le lisebelisoa tsa ho lekanya tlas'a maemo a tikoloho a laoloang ka thata.
- Tšepe ea carbon ea boleng bo holimo (35#/45#)
☆ Ka bophelo bo bolelele, tlhahiso e tlase ea mocheso, ho ba thata haholo, ho tiea ho hoholo, lerata le tlase, ho hanyetsa ho hoholo ha ho tsofala le litšobotsi tse ling.
- E bolokang tjhelete
☆ Tšebeliso ea tšepe ea khabone ea boleng bo holimo, kamora ho sebetsoa le ho etsoa ka nepo, e ntlafatsa haholo boiphihlelo ba mosebelisi.
Paramethara ea Sehlahisoa:
| Tlhaloso ea khoele | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
| d | |||||||
| PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| k | Boholo | 0.323 | 0.403 | 0.483 | 0.563 | 0.627 | 0.718 |
| boleng bo tlase | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | |
| ds | Boholo | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 |
| boleng bo tlase | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | |
| dk | Boholo | 1.126 | 1.313 | 1.58 | 1.88 | 2.158 | 2.375 |
| b | Bolelele ba khoele | 1 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| z | boleng ba referense | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.8 | 0.9 |
| s1 | boleng ba referense | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.61 | 0.7 | 0.8 |
SEPHUTHELANA SA RŌNA:
1. Mekotla ea 25 kg kapa mekotla ea 50 kg.
2. mekotla e nang le pallet.
3. Mabokose a 25 kg kapa mabokose a nang le pallet.
4. Ho paka joalo ka kopo ea bareki


















