Sekere sa Bolt sa Hlooho e Tlase sa ISO 7379
Tlhaloso e Khutšoanyane:
THEKO EA EXW: 720USD-910USD/TON
Bonyane ba Order Palo: 2TONS
SEPHUTHELO: MOKOTLA/LEBOKOSE LE PALETE
BOIKETSO:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
TLHAHISO: MATSATSI A 5-30 KA BOKARO
TEFO: T/T/LC
Matla a Phepelo: 600 TON KA KHOELI
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Setšoantšo sa Sehlahisoa:
Tlhaloso ea Sehlahisoa:
| Lebitso la Sehlahisoa | M8 M10 Kereiti ea 12..9 tšepe ea alloy hex socket bolt ea lehetla ISO7379 |
| Thepa | tšepe ea motsoako |
| 'Mala | Silevera |
| E tloaelehileng | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Sehlopha | 12.9 |
| E felile | e sa hlakang |
| Khoele | e mahoashe, e ntle |
| E sebelisitsoe | mechini ea indasteri ea kaho |
Melemo ea sehlahisoa:
- Ho Sebetsa ka ho Sebetsa
☆ Lekanya le ho sebetsa ka ho sebelisa lisebelisoa tsa mochini tse nepahetseng le lisebelisoa tsa ho lekanya tlas'a maemo a tikoloho a laoloang ka thata.
2.Thepa ea tšepe ea boleng bo holimo
☆ Ka bophelo bo bolelele, tlhahiso e tlase ea mocheso, ho ba thata haholo, ho tiea ho hoholo, lerata le tlase, ho hanyetsa ho hoholo ha ho tsofala le litšobotsi tse ling.
3.E bolokang tjhelete
☆ Tšebeliso ea thepa ea tšepe ea boleng bo holimo, kamora ho sebetsa le ho bopa ka nepo, e ntlafatsa haholo boiphihlelo ba mosebelisi.
Paramethara ea Sehlahisoa:
| 螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
| d | ||||||||||
| P | lentsoe | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||
| ds | Lebitso la boitlhaloso | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||
| boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15.984 | 19.98 | 24.98 | |||
| bonyane | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15.941 | 19.928 | 24.928 | |||
| b | boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 | ||
| bonyane | 9.25 | 10.75 | 12.75 | 15.6 | 17.6 | 21.6 | 26.6 | |||
| dk | moriri o mokgutshwane | boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| hlooho e kobehileng | boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | ||
| bonyane | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
| k | boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | ||
| bonyane | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| s | Lebitso la boitlhaloso | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |||
| bonyane | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |||
| t | bonyane | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 | ||
| g1 | boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| g2 | boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5 | 6.3 | ||
| ds1 | boleng bo phahameng ka ho fetisisa | 3.86 | 4.58 | 6.25 | 7.91 | 9.57 | 13.33 | 16.57 | ||
| bonyane | 3.68 | 4.4 | 6.03 | 7.69 | 9.35 | 12.96 | 16.3 | |||
| e | bonyane | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | ||
| r | bonyane | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| Likotoana tse likete tsa tšepe tse boima ba ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEPHUTHELANA SA RŌNA:
1. Mekotla ea 25 kg kapa mekotla ea 50 kg.
2. mekotla e nang le pallet.
3. Mabokose a 25 kg kapa mabokose a nang le pallet.
4. Ho paka joalo ka kopo ea bareki














